최근 방문

저출산으로 320조를 사용했다는데

민들레처럼살자 작성일 24.06.09 01:29:18
댓글 1조회 20,820추천 0
8ed6aeae8b902bbe08c7011a7bb760a0_659509.jpg
79a0d0580dee7231202ef0c689191e7a_652935.jpg

그 돈을 아기 1명당 1억을 줬다면 320만명이 더 나왔겠다 싶음

320조를 케겔체조 이딴거에 쓰고 진짜 어이 없다

또 사용처를 지정해서 쓰게하니 업체만 좋은 일 시키고 그냥 부모가 알아서 쓰게하지 현금으로 주지

술 담배 얼마나 했기에 대가리가 이렇게 안 돌아가나 싶다

60eb2c1b43c603dd079f611f7558b789_851971.jpg
민들레처럼살자의 최근 게시물
  • ko경수24.06.09 19:33:15 댓글
    1
    실제 상세 내역을 보면 320조 안썼을거에요.
    만약에 썼는데도 효과가 저정도면, 담당자들 다 자리내놔야죠
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
게시글 목록
87998 뭐한디야 14:40:20 89 0
87997 타락천사 2025.08.02 7,022 5
87996 부활찾아서 2025.08.02 7,403 0
87995 남천동 2025.08.01 15,518 6
87994 백도향 2025.07.31 23,536 6
87993 헤롱헤롱무지개 2025.07.31 26,420 3
87992 aszvb 2025.07.30 33,680 2
87991 헤롱헤롱무지개 2025.07.30 35,325 3
87990 닭고기좋아 2025.07.30 37,955 6
87989 니네가뭐라고 2025.07.30 54,246 59
87988 옆집변호사 2025.07.29 43,056 1
87987 헤롱헤롱무지개 2025.07.29 50,902 40
87986 남천동 2025.07.29 44,396 1
87985 일레느 2025.07.29 44,573 7
87984 빈유검스최고 2025.07.28 50,372 1
87983 발리는세상 2025.07.28 51,929 5
87982 와카사 2025.07.28 56,234 4
87981 sigmunt 2025.07.26 69,276 2
87980 뚜비카레 2025.07.25 76,617 1
87979 빈유검스최고 2025.07.25 78,595 0
87978 Comet88 2025.07.25 80,053 2
87977 duiogn 2025.07.25 82,421 5
87976 두리만두 2025.07.24 83,903 1
87975 iltyuedoc 2025.07.24 85,575 1
87974 돌아온쭈쭈바 2025.07.24 86,082 0
87973 duiogn 2025.07.24 92,253 2
87972 헤롱헤롱무지개 2025.07.23 95,538 4
87971 마즈즈 2025.07.23 96,059 3

자유·수다 인기 게시글