최근 방문

새 정부 비상경제대응 ‘지역화폐’…대전시는 못 한다?

woonyon 작성일 25.06.09 21:06:54
댓글 3조회 6,163추천 14
f1279f6069d865162be57e26dc63877e_744438.jpg

 

 

[이장우/대전시장/지난 2일 : "만약에 (지역화폐가) 확대되면 시비를 1년에 2천억 원 정도 써야 돼요. 그럼 아마 대전시의 주요 사업 하기 어려울 겁니다."]

지역화폐 발행에 자치단체 분담율이 국비보다 2.5배 가량 높은데다 보편적인 혜택을 주는 것은 적절치 않다는게 이 시장의 판단입니다.

실제로 대전시는 지난달 정부 1차 추경에 담긴 지역화폐 발행 예산 4천 억 원 가운데 40억 원만 신청한 것으로 확인됐습니다.

과거 온통대전의 10분의 1 규모인 겁니다.

 

 

 

https://n.news.naver.com/article/056/0011966457?sid=101

 

 

 

 

3e0d2edc6829c393f25d28f9246db7e8_208619.jpg

 

 

 

아직도 이재명을 모르나 이거 박제 시키고 대전시 빼고 한다 해버릴 거 같은데;;;;;

woonyon의 최근 게시물
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
공지 정치/경제/사회 게시판 이용규칙 셜록과존슨 2019.07.03 3,844,842 -
게시글 목록
1957 쏘디스 2025.07.17 4,202 33
1956 곰같은아빠곰 2025.07.17 3,636 13
1955 더러운날개 2025.07.17 4,750 21
1954 시미켄 2025.07.14 30,105 53
1953 하와이나가라 2025.07.10 13,277 39
1952 헛개차 2025.07.10 17,847 49
1951 원스쉬 2025.07.10 24,032 74
1950 아인사랑 2025.07.10 7,857 14
1949 아인사랑 2025.07.10 7,760 10
1948 아인사랑 2025.07.09 7,411 9
1947 아인사랑 2025.07.09 7,349 7
1946 아인사랑 2025.07.09 6,575 8
1945 시미켄 2025.07.09 5,880 8
1944 nise84 2025.07.09 5,614 12
1943 달료대한민국 2025.07.08 7,463 3
1942 시미켄 2025.07.08 17,809 23
1941 시미켄 2025.07.08 5,340 14
1940 시미켄 2025.07.08 14,838 34
1939 시미켄 2025.07.07 18,119 37
1938 김영준 2025.07.07 20,205 54
1937 하얀무당벌레 2025.07.07 10,982 9
1936 한스슈파이델 2025.07.07 23,908 61
1935 DYeon 2025.07.05 29,871 33
1934 시미켄 2025.07.04 31,101 71
1933 헛개차 2025.07.02 14,708 36
1932 시미켄 2025.07.02 23,323 75
1931 시미켄 2025.07.02 22,132 67
1930 별따주는꼴뚜기 2025.07.02 18,848 62

정치·경제·사회 인기 게시글