최근 방문

펀드가 원금을 보장해준다?

리키얌 작성일 17.12.20 11:40:51
댓글 0조회 1,154추천 0
151373764482625.gif
먼저 광고성이 있는 글임을 말씀드립니다.
펀드관련상품중 수익이 마이너스가되도 원금뿐만 아니라 수익률도
보장해 주는 상품이 있다면 믿으실분들 많지 않겠지만 존재합니다.

수익률은 납입금과 납입기간에 따라 상이하지만 보장수익률은
약 9% ~ 15% / 수익률을 보장해주기에 리스크가 큰 엑티브펀드
종목으로 최대로 기대수익률을 올릴수 있는 기회입니다.

지난 10년간의 공시된 엑티브펀드의 수익률은 원금포함
약 145% ~ 228%였지만 이는 2008년 금융위기가 포함된 시기라
현재 주가상승추이를 보건데 그이상의 수익률을 기대할 수 있기에
이 펀드상품을 소개하고자 글을 올렸습니다^^;

게시판 성향과 맞지않은 게시물일 경우 삭제 하겠습니다.

궁금하신 사항은 답글이나 쪽지주시면 답해드리겠습니다.
리키얌의 최근 게시물
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
게시글 목록
4589 슈슉방울 2025.05.12 14,698 0
4588 보라오징어 2025.04.23 103,812 1
4587 미친날개 2025.04.22 110,345 2
4586 바부다 2025.04.16 127,739 2
4585 보수유권자 2025.04.06 181,593 2
4584 씨불알년 2025.03.29 214,964 0
4583 소소한재미 2025.03.21 245,929 2
4582 KumaKwaii 2025.03.20 248,349 3
4581 아로미아빠2 2025.02.28 329,866 2
4580 아마존상어 2025.02.03 394,160 0
4579 특수전게릴라 2025.01.29 407,290 3
4578 드레날린2 2025.01.25 415,636 3
4577 찐만두두빵 2025.01.14 448,527 3
4576 코코로336 2025.01.07 466,867 2
4575 스윗데쓰 2025.01.05 479,254 38
4574 내이랄줄알았다 2025.01.01 486,261 4
4573 감성적인 2024.12.30 463,293 0
4572 하이안녕 2024.12.21 479,431 2
4571 아마존상어 2024.12.19 475,901 1
4570 불꽃웅이 2024.12.18 467,394 4
4569 감성적인 2024.12.16 470,132 1
4568 전봉삼 2024.12.12 459,087 4
4567 스윗데쓰 2024.12.10 468,993 31
4566 모하비타자 2024.12.10 437,435 3
4565 오스랑키인 2024.12.10 411,072 0
4564 대박또쪽박 2024.12.09 381,409 2
4563 오셧나요 2024.12.09 357,052 2
4562 Nobodyzo 2024.12.09 327,448 2

재테크 인기 게시글