지금도 레바논에서 UN-PKO의 임무수행중인 동명부대 특전사 분들이십니다. 그나마도 한국군에서 가장 장비가 좋다고 볼수 있지만.. 역시..ㅡ_ㅡ;; 칭찬이 나오기는 힘든 상황이기도 하죠;;
사진출처: 유용원군사세계
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|
31459 | 찐만두두빵 | 2025.01.23 | 4,217 | 0 | |
31458 | 찐만두두빵 | 2025.01.16 | 28,752 | 3 | |
31457 | 찐만두두빵 | 2025.01.14 | 33,403 | 2 | |
31456 | 찐만두두빵 | 2025.01.09 | 51,722 | 0 | |
31455 | 찐만두두빵 | 2025.01.03 | 71,577 | 0 | |
31454 | 아마존상어 | 2024.12.23 | 108,775 | 4 | |
31453 | 아마존상어 | 2024.12.19 | 123,343 | 1 | |
31452 | 찐만두두빵 | 2024.12.18 | 126,306 | 1 | |
31451 |
[1]
죽기전 드론을 바라보는 북한군
|
중중스님 | 2024.12.17 | 129,670 | 2 |
31450 | 마코르농 | 2024.12.17 | 129,501 | 2 | |
31449 | 마코르농 | 2024.12.17 | 127,095 | 1 | |
31448 | 마코르농 | 2024.12.17 | 114,513 | 1 | |
31447 |
[2]
요즘 BB탄 총 수준
|
마코르농 | 2024.12.16 | 114,083 | 2 |
31446 | 감성적인 | 2024.12.16 | 104,905 | 0 | |
31445 | 중중스님 | 2024.12.16 | 94,903 | 0 | |
31444 |
[1]
잔인 - 난징대학살
|
초꼬슴 | 2024.12.16 | 78,422 | 2 |
31443 | 불꽃웅이 | 2024.12.12 | 82,262 | 2 | |
31442 | 늦은밤이네요 | 2024.12.12 | 98,078 | 1 | |
31441 | 고율이 | 2024.12.10 | 90,687 | 0 | |
31440 | 지오디오디 | 2024.12.09 | 89,334 | 0 | |
31439 | 소읽고뇌약간고침 | 2024.12.08 | 93,177 | 1 | |
31438 | 젤라마이드 | 2024.12.01 | 115,895 | 0 | |
31437 |
[1]
군용헬기 보유 국가순위
|
토마토234 | 2024.11.29 | 121,558 | 2 |
31436 | 퐁퐁말고식기건조대 | 2024.11.28 | 123,689 | 0 | |
31435 | 발리맥주 | 2024.11.28 | 123,218 | 2 | |
31434 | H에이치H | 2024.11.28 | 122,939 | 1 | |
31433 | 라이크어스 | 2024.11.28 | 115,862 | 0 | |
31432 | grimmm | 2024.11.28 | 116,155 | 0 |